Bompenger finansierer veiprosjekter i Norge. Med AutoPASS identifiseres kjøretøy automatisk ved passering av bomstasjon for korrekt takst og rabatt.

Se også skilt om bomstasjoner i Veivisningsskilt og feltsignaler i Trafikksystemet (lys). For kjøreøkonomi, se Miljøvennlig kjøring.
Slik registreres en passering
Trinn | Hva skjer | Resultat |
---|
1 | Kjøretøy passerer bomstasjon | Kamera/brikkeantenne registrerer nummer/skilt/brikke |
2 | Systemet slår opp kontrakt | Rabatt og kjøretøyklasse beregnes |
3 | Takst fastsettes | Grunnsats, tidsdifferensiering og miljøsats vurderes |
4 | Belasting | Trekk via avtale eller faktura uten avtale |
Rabatter og regler
Ordning | Kort forklart | Eksempel |
---|
AutoPASS‑avtale | Avtale med utsteder gir rabatt | 10–20 % rabatt for lette kjøretøy |
Timesregel | Én betaling innenfor 60 min i samme system | Kjede av passeringer i by |
Taksttak | Maks antall betalende passeringer pr. måned | Begrenset månedsbelastning |
Nullutslipp | Redusert sats for elbil der vedtatt | Differensierte takster |
Vanlige feil og konsekvenser
Feil | Konsekvens | Tiltak |
---|
Manglende brikke/avtale | Ingen rabatt, faktura/tilleggsgebyr | Bestill brikke og opprett avtale |
Utdatert registreringsnummer | Feil belastning eller gebyr | Oppdater kjøretøy i avtalen |
Feil montering av brikke | Ikke lest, manglende rabatt | Fest brikken høyt i frontrute |
Praktiske tips
- Sjekk at brikken lyser ved passering når synlig indikator finnes
- Hold frontruten ren der brikken sitter
- Logg inn hos utsteder og kontroller passeringer jevnlig
- Planlegg rutevalg og tid for å utnytte timesregel og lavere satser
Relaterte tema