
Påbudsskilt viser hva du må gjøre. De er runde med blå bakgrunn og hvitt symbol.
Kjøreretning og feltbruk
Skilt | Betydning |
---|
Påbudt kjøreretning rett fram | Du skal kjøre rett fram |
Påbudt kjøreretning høyre | Sving høyre i krysset |
Påbudt kjøreretning venstre | Sving venstre i krysset |
Påbudt kjøreretning rett fram eller høyre | Valgfritt rett/høyre |
Påbudt kjøreretning rett fram eller venstre | Valgfritt rett/venstre |
Påbudt kjøreretning høyre eller venstre | Må svinge, ikke rett fram |
Påbudt rundkjøring | Kjør i angitt retning i rundkjøring |
Passering/forbikjøringsretning
Skilt | Betydning |
---|
Påbudt forbikjøring til høyre for hinder | Passer på høyre side |
Påbudt forbikjøring til venstre for hinder | Passer på venstre side |
Gående og syklende
Skilt | Betydning |
---|
Gangveg | Forbeholdt gående |
Sykkelveg | Forbeholdt syklister |
Gang- og sykkelveg (felles) | Felles areal for gående og syklister |
Gågate (påbudt område) | Område for gående, kjøring etter regler |
Farts- og utstyrspåbud
Skilt | Betydning |
---|
Påbudt minste hastighet | Minste tillatte hastighet |
Slutt på påbudt minste hastighet | Opphever minstehastighet |
Påbudt kjetting | Krav om bruk av kjetting (ved underskilt/forhold) |
Full liste med koder
Kode | Navn |
---|
402.1 | Påbudt kjøreretning |
402.2 | Påbudt kjøreretning |
402.3 | Påbudt kjøreretning |
402.4 | Påbudt kjøreretning |
402.5 | Påbudt kjøreretning |
402.6 | Påbudt kjøreretning |
402.7 | Påbudt kjøreretning |
402.8 | Påbudt kjøreretning |
404.1 | Påbudt kjørefelt |
404.2 | Påbudt kjørefelt |
406 | Påbudt rundkjøring |