Løs last i bilkupe utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Selv små gjenstander kan bli til farlige prosjektiler ved bråbrems eller kollisjon. Med enkel planlegging og riktig sikring kan du redusere risikoen betraktelig.

Hvorfor er løs last farlig?
Gjenstand | Vekt | Fart | Effektiv kraft mot fører |
---|
Vannflaske | 0,5 kg | 50 km/t | ~250 N |
Nettbrett | 0,6 kg | 70 km/t | ~410 N |
Verktøykasse | 5 kg | 50 km/t | ~2500 N |
Tallene illustrerer at bevegelsesenergi gjør selv lette gjenstander farlige. Ved kollisjon øker krefter dramatisk. Les mer om sammenhengen mellom hastighet og stoppelengde i Reaksjonstid og bremselengde. | | | |
Slik sikrer du gjenstander riktig
Før du kjører
- Fjern unødvendige gjenstander fra kupeen
- Legg tunge gjenstander nederst og lengst frem i bagasjerom
- Bruk bagasjenett, kroker og stropper
- Lås fast løs last i kombibiler/SUV med nettinggitter
Under kjøring
- Hold kupeen ryddig – ikke legg ting i hattehylle
- Plasser løse gjenstander i lukkede rom
- Unngå harde gjenstander i koppholdere
- Sikre kjæledyr med bur eller sele; se Hund i bil.
Bagasjerom, seter og lastelinje
Tiltak | Effekt |
---|
Nedfellbare bakseter i låst posisjon | Hindrer last i å trenge frem |
Bagasjeromstildekning/nett | Reduserer kastbane |
Last under topp av seterygg | Senker tyngdepunkt og kastlinje |
For tyngre last og tilhenger, se Tung last – konsekvenser. | |
Vanlige feil og hvordan unngå dem
Feil | Risiko | Løsning |
---|
Løse gjenstander på hattehylle | Prosjektil ved brems | Fjern eller legg i bagasjerom |
Uten bagasjenett i kombi/SUV | Last kastes fremover | Monter nett eller gitter |
Tunge ting øverst i bagasjerom | Høy kastbane | Legg tungt nederst og mot seterygg |
Løst verktøy i bil | Høy skadefare | Oppbevar i lukket boks, surr fast |
Juridiske krav og ansvar
Kjøretøy skal være i forsvarlig stand og last skal sikres slik at den ikke kan medføre fare. Les mer i Forskriftsmessig og forsvarlig stand og om barn i bil i Sikringsutstyr for barn.
Sjekkliste før avreise
- Tunge gjenstander nederst og inntil seterygg
- Småting i hanskerom/oppbevaringsrom
- Bagasjenett/gitter montert ved behov
- Kjæledyr i bur eller sele
Enkle krefter i praksis
Scenario | Masse | Fart | Omtrent kraft mot hindring |
---|
Liten gjenstand i koppholder | 0,3 kg | 50 km/t | ~150 N |
Handlepose i baksete | 2 kg | 50 km/t | ~1000 N |
Bag med verktøy | 8 kg | 70 km/t | ~3800 N |
Ved bråstans øker effekten kraftig. Reduser risiko med lavere fart, god pakking og riktig sikring. Se også Sikring av last og passasjerer og Taklast og takboks. | | | |
Relaterte emner